Rehberge Berlin | - | TFG`38 Hildesheim | 19 | - | 13 | 63 | : | 61 | TFG`38 Hildesheim | - | Fort. Düdinghausen | 16 | - | 16 | 70 | : | 73 | |||||||||||||||||||||
Bundesliga | Manuel | Foit | Wiesen | Socha | Punkte | Tore | Bundesliga | Krüger | Hoppe | Schade | Schuster | Punkte | Tore | |||||||||||||||||||||||||
Grünheid | 4 | : | 4 | 5 | : | 7 | 8 | : | 7 | 5 | : | 7 | 3 | - | 5 | 22 | : | 25 | Manuel | 4 | : | 5 | 7 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 10 | 2 | - | 6 | 18 | : | 23 | |
Dohl | 7 | : | 6 | 2 | : | 5 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | - | 2 | 18 | : | 15 | Foit | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 6 | - | 2 | 15 | : | 10 | |
Jung | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 5 | 7 | - | 1 | 13 | : | 10 | Wiesen | 5 | : | 4 | 4 | : | 2 | 5 | : | 6 | 4 | : | 9 | 4 | - | 4 | 18 | : | 21 | |
Funke | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | - | 5 | 10 | : | 11 | Socha | 6 | : | 8 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 5 | : | 5 | 4 | - | 4 | 19 | : | 19 | |
Punkte | 2 | - | 6 | 5 | - | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | 4 | 12.11.1988 | Punkte | 4 | - | 4 | 2 | - | 6 | 5 | - | 3 | 5 | - | 3 | 04.12.1988 | |||||||||||
Tore | 16 | : | 18 | 17 | : | 13 | 12 | : | 17 | 16 | : | 15 | Tore | 18 | : | 19 | 13 | : | 18 | 15 | : | 15 | 27 | : | 18 | |||||||||||||
SG Quickborn/Hamburg | - | TFG`38 Hildesheim | 17 | - | 15 | 58 | : | 60 | TFG`38 Hildesheim | - | TFB Drispenstedt | 13 | - | 19 | 55 | : | 64 | |||||||||||||||||||||
Bundesliga | Socha | Wiesen | Foit | Manuel | Punkte | Tore | Bundesliga | Grote | Nachtigall | Koch | Kandziora | Punkte | Tore | |||||||||||||||||||||||||
Leu | 2 | : | 2 | 6 | : | 5 | 2 | : | 3 | 4 | : | 15 | 3 | - | 5 | 14 | : | 25 | Manuel | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2 | : | 9 | 0 | - | 8 | 7 | : | 23 | |
Strichow | 6 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | - | 4 | 12 | : | 12 | Foit | 6 | : | 3 | 8 | : | 2 | 9 | : | 4 | 2 | : | 1 | 8 | - | 0 | 25 | : | 10 | |
Klecz | 5 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4 | - | 4 | 13 | : | 11 | Socha | 3 | : | 4 | 1 | : | 8 | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 0 | - | 8 | 10 | : | 20 | |
Jüttner | 2 | : | 2 | 9 | : | 3 | 4 | : | 4 | 4 | : | 3 | 6 | - | 2 | 19 | : | 12 | Wiesen | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 5 | - | 3 | 13 | : | 11 | |
Punkte | 3 | - | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 08.01.1989 | Punkte | 5 | - | 3 | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 12.03.1989 | |||||||||||
Tore | 13 | : | 15 | 14 | : | 18 | 9 | : | 11 | 24 | : | 14 | Tore | 15 | : | 13 | 16 | : | 12 | 16 | : | 20 | 17 | : | 10 | |||||||||||||
TFG`38 Hildesheim | - | TKC Wuppertal | 17 | - | 15 | 72 | : | 72 | Preußen Waltrop | - | TFG`38 Hildesheim | 13 | - | 19 | 57 | : | 64 | |||||||||||||||||||||
Bundesliga | Noll | Rusheweigh | Röntgen | Buber | Punkte | Tore | Bundesliga | Manuel | Foit | Wiesen | Socha | Punkte | Tore | |||||||||||||||||||||||||
Manuel | 4 | : | 5 | 5 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 6 | 2 | - | 6 | 15 | : | 18 | Hahn | 5 | : | 3 | 5 | : | 5 | 5 | : | 5 | 5 | : | 5 | 5 | - | 3 | 20 | : | 18 | |
Foit | 1 | : | 2 | 2 | : | 10 | 6 | : | 6 | 5 | : | 1 | 3 | - | 5 | 14 | : | 19 | Wölk | 4 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | - | 6 | 10 | : | 16 | |
Socha | 6 | : | 5 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 7 | : | 5 | 8 | - | 0 | 22 | : | 14 | S.Hahne | 5 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 7 | : | 3 | 6 | - | 2 | 19 | : | 13 | |
Wiesen | 7 | : | 6 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 8 | : | 6 | 4 | - | 4 | 21 | : | 21 | Heldt | 2 | : | 6 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 0 | - | 8 | 8 | : | 17 | |
Punkte | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 2 | - | 6 | 15.04.1989 | Punkte | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | 7 | - | 1 | 4 | - | 4 | 22.04.1989 | |||||||||||
Tore | 18 | : | 18 | 18 | : | 14 | 18 | : | 16 | 18 | : | 24 | Tore | 17 | : | 16 | 16 | : | 12 | 16 | : | 13 | 15 | : | 16 | |||||||||||||
TFG`38 Hildesheim | - | SV Kelheimwinzer | 17 | - | 15 | 89 | : | 77 | TFG`38 Hildesheim | - | PWR Wasseralfingen | 18 | - | 14 | 79 | : | 73 | |||||||||||||||||||||
Bundesliga | Krätzig | Prem | Lieb | Brunner | Punkte | Tore | Bundesliga | Schneider | Jäger | B.Weber | Gehrung | Punkte | Tore | |||||||||||||||||||||||||
Manuel | 8 | : | 8 | 5 | : | 4 | 3 | : | 4 | 5 | : | 7 | 3 | - | 5 | 21 | : | 23 | Manuel | 4 | : | 3 | 13 | : | 8 | 6 | : | 7 | 4 | : | 6 | 4 | - | 4 | 27 | : | 24 | |
Foit | 5 | : | 3 | 5 | : | 6 | 6 | : | 4 | 3 | : | 3 | 5 | - | 3 | 19 | : | 16 | Foit | 2 | : | 7 | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | 5 | : | 1 | 2 | - | 6 | 12 | : | 20 | |
Socha | 7 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 12 | : | 7 | 6 | - | 2 | 26 | : | 14 | Socha | 2 | : | 1 | 4 | : | 6 | 6 | : | 3 | 4 | : | 1 | 6 | - | 2 | 16 | : | 11 | |
Wiesen | 4 | : | 5 | 6 | : | 6 | 5 | : | 6 | 8 | : | 7 | 3 | - | 5 | 23 | : | 24 | Wiesen | 4 | : | 5 | 7 | : | 6 | 8 | : | 4 | 5 | : | 3 | 6 | - | 2 | 24 | : | 18 | |
Punkte | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 3 | - | 5 | 01.05.1989 | Punkte | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 2 | - | 6 | 22.05.1989 | |||||||||||
Tore | 18 | : | 24 | 20 | : | 19 | 15 | : | 18 | 24 | : | 28 | Tore | 16 | : | 12 | 26 | : | 27 | 20 | : | 22 | 11 | : | 18 | |||||||||||||
Spvgg.Halbau Berlin | - | TFG`38 Hildesheim | 5 | - | 27 | 53 | : | 90 | TFG`38 Hildesheim | - | TKF Sersheim | 13 | - | 19 | 63 | : | 61 | |||||||||||||||||||||
Bundesliga | Socha | Wiesen | Foit | Lachnitt | Punkte | Tore | Bundesliga | Hampel | XXX | Kazmircak | Bacher | Punkte | Tore | |||||||||||||||||||||||||
Adler | 1 | : | 6 | 4 | : | 8 | 4 | : | 4 | 3 | : | 5 | 1 | - | 7 | 12 | : | 23 | Manuel | 2 | : | 3 | 5 | : | 0 | 2 | : | 4 | 5 | : | 5 | 3 | - | 5 | 14 | : | 12 | |
Bökel | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 4 | : | 9 | 1 | : | 3 | 0 | - | 8 | 9 | : | 21 | Wiesen | 3 | : | 3 | 5 | : | 0 | 7 | : | 4 | 5 | : | 5 | 6 | - | 2 | 20 | : | 12 | |
Kähling | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 6 | : | 6 | 2 | - | 6 | 12 | : | 17 | Foit | 4 | : | 5 | 5 | : | 0 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | - | 6 | 14 | : | 12 | |
Kressin | 3 | : | 8 | 5 | : | 10 | 4 | : | 5 | 8 | : | 6 | 2 | - | 6 | 20 | : | 29 | Lachnitt | 0 | : | 8 | 5 | : | 0 | 6 | : | 8 | 4 | : | 9 | 2 | - | 6 | 15 | : | 25 | |
Punkte | 8 | - | 0 | 8 | - | 0 | 6 | - | 2 | 5 | - | 3 | 11.06.1989 | Punkte | 7 | - | 1 | 0 | - | 8 | 6 | - | 2 | 6 | - | 2 | 19.06.1989 | |||||||||||
Tore | 23 | : | 7 | 26 | : | 13 | 21 | : | 15 | 20 | : | 18 | Tore | 19 | : | 9 | 0 | : | 20 | 20 | : | 18 | 22 | : | 16 | |||||||||||||
Einzelwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sascha Wiesen | 40 | 49 | - | 31 | 187 | : | 168 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Foit | 40 | 46 | - | 34 | 162 | : | 138 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Socha | 36 | 43 | - | 29 | 160 | : | 131 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
José Manuel | 36 | 23 | - | 49 | 159 | : | 171 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Lachnitt | 8 | 7 | - | 9 | 35 | : | 43 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 160 | 168 | - | 152 | 703 | : | 651 | 52 |
Bundesliga 1988/89
- Details
- Geschrieben von Jens
- Kategorie: Ligaspiele